توضیحات
سابقه طولانی شرکت بین المللی داهوا در زمینه طراحی و تولید دوربین مداربسته و تجهیزات هوشمند امنیتی و الکترونیکی بر هیچکس پوشیده نیست. کمپانی دوربین مدار بسته داهوا گذشته از داشتن گواهینامه ISO9001 سیستم های مدیریت کیفیت، و برخی از گواهینامه های بین المللی مانند UL، CE، FCC را نیز دارا می باشد. داهوا در سال 2017 طبق رتبه بندی تولید کنندگان دوربین مداربسته در جهان در رتبه سومین در میان بهترین برند های دوربین مداربسته در جهان قرار گرفت.
انواع دوربین مداربسته داهوا با اعتبار بالا در اروپا، امریکا، ژاپن, تایوان و در سراسر جهان به فروش می رسد.دوربین داهوا HFW 1200 T P یکی از محصولات 1080p Full HD داهوا است که با رزولوشن 2 مگاپیکسل روانه بازار شده است. نام کامل تجاری انگلیسی این دوربین DAHUA dh-hac-hfw1200tp که با جستجوی آن در گوگل یا وبسایت DAHUASECURITY.COM می توانید مشخصات کامل آن را مشاهده نمایید.
در داهوا dh-hac-hfw1200tp از تکنولوژی هایی مانند Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, 2D-DNR استفاده شده که ارائه تصاویری شفاف تر و با کیفیت تر را به دنبال داشته است.
داهوا با توجه به سابقه خود , سعی بر این دارد که قدرتمند و با کیفیت هرچه بهتر به بازار رقابت قدم بگذارد. یکی از ویژگی های داهوا HFW 1200 P دید در شب و قدرت پرتاب مادون قرمز تا برد 20 متر است. به وسیله این دید در شب می توان بهتر از قبل و به راحتی همه محیط های تحت نظارت را در شب و تاریکی مطلق به خوبی کنترل کرد. LED های مادون قرمز دوربین داهوا HFW1200TP بصورت مخفی در پشت یک قاب مخصوص قرار دارد که مخفی بودن ال ای دی ها باعث شکیل تر شدن ظاهر دوربین شده است.
دوربین داهوا HFW 1200 T P از OSD MENU نیز بهره مند است.این منو برای تنظیمات بیشتر در دوربین مدار بسته تعبیه می شود.
نرخ پردازش تصویر دوربین داهوا HFW 1200 T مقدار 25/30 فریم تصویر در ثانیه با کیفیت Full HD 1080P و 25/30/50/60 فریم تصویر در ثانیه با کیفیت 720P HD می باشد.
بدنه این دوربین مدار بسته فلزی بوده و در برابر شرایط سخت جوی مقاوم است . با توجه به استاندارد IP67 و عایق بندی, کار کردن در زیر نور آفتاب و حتی باران برای دوربین داهوا HFW1200TP بدون مشکل می باشد.
یکی از بزرگترین مزایای این دوربین مداربسته و در کل دوربین های HDCVI داهوا , قیمت مناسب سری 1 محصولات داهوا است. به نسبت کیفیت خروجی خرید دوربین داهوا HFW 1200 T P یک خرید مقرون به صرفه خواهد بود.دوربین dh-hac-hfw1200tp دارای گارانتی 24 ماهه می باشد.
کیفیت تصویر دوربین | 2 مگاپیکسل |
HLC | |
AGC | |
AWB | |
WDR سخت افزاری ( حرفه ای ) | |
D-WDR نرم افزاری | |
بیشینه تعداد فریم بر ثانیه | 25fps |
اندازه سنسور تصویر | 1/3 |
پردازنده تصویر | CMOS |
نوع لنز | لنز ثابت FIX |
حدالاکثر دیافراگم | F1.3 |
مشخصه لنز | 3.6mm |
تشخیص روز و شب | |
دید در تاریکی مطلق | |
قدرت مادون قرمز | 30 متر |
نوع تصویر بوسیله مادون قرمز | سیاه و سفید B/W |
مادون قرمز هوشمند | |
حذف نویز | 2DNR |
DAY/NIGHT ICR |
خروجی SD و HD قابل سوئیچ | |
منو اختصاصی دوربین | |
ورودی صدا | بدون ورودی مجزا |
استاندارد خروجی تصویر | HDCVI |
خروجی دوربین | BNC |
ورودی و خروجی آلارم |
شکل بدنه | لوله ای BULLET |
اندازه دوربین | متوسط |
ضد آب | |
درجه عایقی | IP67 |
ضد ضربه |
ولتاژ تغذیه | 12V DC |
تغذیه از طریق کابل | فقط از طریق اداپتور |
پردازنده اصلی | Embedded Processor |
سیستم عامل | Embedded LINUX |
ورودی آنالوگ | 4Channel, BNC |
دوربین HDCVI | 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps, 720P@25/30fps |
دوربین AHD | 5MP, 4MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps |
دوربین TVI | 5MP, 4MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps |
دوربین CVBS | PAL/NTSC |
ورودی دوربین IP | 4+2/8+4CH, each channel up to 6MP |
ورودی/خروجی صدا | 1/1,RCA |
صدای دوطرفه | Reuse audio in/out, RCA |
فشرده سازی تصویر | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
رزولوشن | 5M-N, 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF |
نرخ ضبط | Main Stream: 4CH: the 1st channel 5M-N(1~10fps); 8CH: the 1st & 2nd channels 5M-N(1~10fps); other channels 4M-N/1080P(1~15fps); 1080N/720P/960H/ D1/CIF (1~25/30fps) Sub stream: CIF/QCIF (1~15fps) |
قدرت پردازش بیت ریت تصویر | 32Kbps ~ 6144Kbps Per Channel |
حالت های ضبط | Manual, Schedule (General, Continuous), MD (Video detection: Motion Detection, Video Loss, Tampering), Alarm, Stop |
فواصل ضبط | 1 ~ 60 min (default: 60 min), Pre-record: 1 ~ 30 sec, Postrecord: 10 ~ 300 sec |
فشرده سازی صوتی | AAC(only for the 1st channel), G.711A, G.711U, PCM |
قدرت پردازش بیت ریت صوتی | 64Kbps Per Channel |
پورتها | 1 HDMI ,1 VGA |
رزولوشن خروجی | 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 |
صفحه نمایش چندگانه | When IP extension mode not enabled: 4CH: 1/4 8CH: 1/4/8/9 When IP extension mode enabled: 4CH: 1/4/6 8CH: 1/4/8/9/16 |
OSD | Camera title, Time, Video loss, Camera lock, Motion detection, Recording |
پورت شبکه | 1 RJ-45 Port (100M) |
پروتکل های شبکه | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter ,DDNS, FTP, Alarm Server, P2P,IP Search (Supports Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.) |
حداکثر تعداد کاربران | 128 users |
تلفن هوشمند | iPhone, iPad, Android |
قابلیت هماهنگی | ONVIF 16.12, CGI Conformant |
واکنش در برابر تحریک | Recording, PTZ, Tour, Video Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer and Screen Tips |
تشخیص ویدیویی | Motion Detection, MD Zones: 396 (22 × 18), Video Loss, Tampering and Diagnosis |
ورودی آلارم | N/A |
خروجی رله | N/A |
بازپخش تصاویر | 4CH: 1/4 8CH: 1/4/8 |
حالت جستجو | Time /Date, Alarm, MD and Exact Search (accurate to second) |
عملکردهای بازپخش | Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow Play, Next File, Previous File, Next Camera, Previous Camera, Full Screen, Repeat, Shuffle, Backup Selection, Digital Zoom |
حالت پشتیبانی | USB Device/Network |
هارد دیسک داخلی | 1 SATA Port, up to 6TB capacity |
ساتا خارجی | N/A |
تعداد درگاه ورودی | 4 کانال |
دمای محیط کاری | -10°C ~ +45°C (+14°F ~ +113°F), 10~ 90% RH |
دمای محیط نگهداری | -20°C ~ +70°C (-4°F ~ +158°F) , 0~ 90% RH |
قابلیت-هماهنگی | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, and more |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.